- Rathaus & Bürgerservice
- Bauen & Wohnen
- Tourismus & Freizeit
- Gemeindewerke
23.03.2026 - Bekanntmachung über das endgültige Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Wildeck am 15. März 2026
Bekanntmachung der Gemeinde Wildeck
Bekanntmachung
über das endgültige Wahlergebnis und
die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber
der Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Wildeck
am 15. März 2026
1. Der Gemeindewahlausschuss für die Gemeinde Wildeck hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. März 2026 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis Wildeck ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten: 4.018
2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 2.704
3. Wahlbeteiligung in Prozent: 67,3
4. Zahl der gültigen Stimmen: 57.955
5. Zahl der gültigen Stimmzettel: 2.632
6. Zahl der ungültigen Stimmzettel: 72
2. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, verteilen sich wie folgt:
Liste Nr. | Name der Partei oder Wählergruppe, | Stimmen | Stimmen-anteil | Sitze |
1 3 4 6 7
| Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD Bündnis 90 / Die Grünen, GRÜNE Freie Wählergemeinschaft, FWG Miteinander für Wildeck, MfW | 10.567 12.061 2.624 22.827 9.876 | 18,2 % 20,8 % 4,5 % 39,4 % 17,0 % | 4 5 1 9 4 |
|
Gesamtsumme
| 57.955 |
| 23 |
3. Die Stimmen für die Parteien und Wählergruppen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber:
Lfd. | Familienname, Rufname | Partei oder | Stimmen |
101 | Havasi, Andreas | CDU | 989 |
102 | Kopschitz, Edeltraud | CDU | 1.074 |
103 | Barwich, Andrea | CDU | 659 |
104 | Stunz, Daniel | CDU | 1.108 |
105 | Köhler, Michelle | CDU | 545 |
106 | Büchel, Thomas | CDU | 452 |
107 | Rackow, Björn | CDU | 360 |
108 | Zilch, Klaus | CDU | 541 |
109 | Barwich, Philipp | CDU | 352 |
110 | Feiler, Jörg | CDU | 335 |
111 | Deppe, Anja | CDU | 360 |
112 | Ritz, Daniel | CDU | 627 |
113 | Bebendorf, Heinrich | CDU | 745 |
114 | Fey, Tillmann | CDU | 463 |
115 | Havasi, Jennifer | CDU | 383 |
116 | Renner, Julian | CDU | 439 |
117 | Frank, Stephan | CDU | 296 |
118 | Wittke, Erika | CDU | 316 |
119 | Krapf, Armin | CDU | 523 |
301 | Wunn, Luisa | SPD | 1.185 |
302 | Körzell, Armin | SPD | 1.232 |
303 | Sufin, Rene | SPD | 1.057 |
304 | Moritz, Christoph | SPD | 803 |
305 | Winter, Darian | SPD | 781 |
306 | Becker, Thomas | SPD | 1.098 |
307 | Schwalbach, Christina | SPD | 455 |
308 | Mondry, Dawid | SPD | 469 |
309 | Wetterau, Wilfried | SPD | 697 |
310 | Krämer, Luca | SPD | 501 |
311 | Sufin, Sabine | SPD | 478 |
312 | Bachmann, Patricia | SPD | 574 |
313 | Moritz, Lena | SPD | 524 |
314 | Röll, Matthias | SPD | 663 |
315 | Meißner, Melanie | SPD | 633 |
316 | Buchenau, Nils | SPD | 372 |
317 | Jungk, Michael | SPD | 539 |
401 | Selzer, Martina | GRÜNE | 433 |
402 | Wolf, Christina | GRÜNE | 287 |
403 | Kleinwächter, Hendrik | GRÜNE | 195 |
404 | Kleinwächter, Franziska | GRÜNE | 214 |
405 | Kröger, Tatjana | GRÜNE | 227 |
406 | Küch, Norbert | GRÜNE | 263 |
407 | Bohr, Eva-Maria | GRÜNE | 151 |
408 | Lanvers, Jan | GRÜNE | 143 |
409 | Moog, Michaela | GRÜNE | 138 |
410 | Kinkel, Kaya-Maria | GRÜNE | 246 |
411 | Eimer, Christian | GRÜNE | 327 |
601 | Gräf, Ricardo | FWG | 2.657 |
602 | Barzov, Jonas | FWG | 1.747 |
603 | Sauer, Annalena | FWG | 1.142 |
604 | Dr. Schreiner, Kurt | FWG | 998 |
605 | Sauer, Steffen | FWG | 1.190 |
606 | Brell, Wiebke | FWG | 941 |
607 | Neidenberger, Lars | FWG | 1.081 |
608 | Staniczek, Martina | FWG | 1.038 |
609 | Linß, Siegfried | FWG | 1.028 |
610 | Baum, Norbert | FWG | 679 |
611 | Wagner, Karsten | FWG | 691 |
612 | Gräf, Michael | FWG | 1.433 |
613 | Pogode, Silvio | FWG | 574 |
614 | Schinke, Andreas | FWG | 752 |
615 | Sema, Justin | FWG | 680 |
616 | Coijanovic, Carl-Ole | FWG | 676 |
617 | Sauer, Bernd | FWG | 987 |
618 | Mötzing, Tobias | FWG | 1.036 |
619 | Mohr, Jürgen | FWG | 803 |
620 | Merscher, Frederik | FWG | 559 |
621 | Riemer, Thomas | FWG | 671 |
622 | Hornickel, Rolf | FWG | 790 |
623 | Linß, Jürgen | FWG | 674 |
701 | Dickmann, Meik | MfW | 1.650 |
702 | Hakenes, Conny | MfW | 797 |
703 | Liehr, Benjamin | MfW | 792 |
704 | Haag, Laura | MfW | 770 |
705 | Muhm, Marian | MfW | 849 |
706 | Fuchs, Thorsten | MfW | 1.000 |
707 | Kaufmann, Michael | MfW | 859 |
708 | Singh, Raymond | MfW | 721 |
709 | Schrön, Michael | MfW | 764 |
710 | Wittmann, Michael | MfW | 592 |
711 | Wittmann, Sarah | MfW | 377 |
712 | Marten, Sandro | MfW | 346 |
713 | Döpel, Mario | MfW | 359 |
4. In die Gemeindevertretung der Gemeinde Wildeck sind demnach folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Lfd. | Familienname und Rufname | Partei oder Wählergruppe |
104 102 101 113 302 301 306 303 304 401 601 602 612 605 603 607 608 618 609 701 706 707 705 | Herr Stunz, Daniel Frau Kopschitz, Edeltraud Herr Havasi, Andreas Herr Bebendorf, Heinrich Herr Körzell, Armin Frau Wunn, Luisa Herr Becker, Thomas Herr Sufin, Rene Herr Moritz, Christoph Frau Selzer, Martina Herr Gräf, Ricardo Herr Barzov, Jonas Herr Gräf, Michael Herr Sauer, Steffen Frau Sauer, Annalena Herr Neidenberger, Lars Frau Staniczek, Martina Herr Mötzing, Tobias Herr Linß, Siegfried Herr Dickmann, Meik Herr Fuchs, Thorsten Herr Kaufmann, Michael Herr Muhm, Marian | CDU CDU CDU CDU SPD SPD SPD SPD SPD GRÜNE FWG FWG FWG FWG FWG FWG FWG FWG FWG MfW MfW MfW MfW |
5. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede/r Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter der Gemeinde Wildeck, Eisenacher Straße 98, 36208 Wildeck, Ortsteil Obersuhl, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.
Wildeck, 20. März 2026
Der Gemeindewahlleiter
der Gemeinde Wildeck
gez. Löffler
Gemeindewahlleiter
